上海夜店排名前10位 (上海夜店排名以及消费)

上海娱乐 06-17 阅读:48 评论:0

夜店排名

上海夜店排名前10位 (上海夜店排名以及消费)
排名 夜店名称 地址 营业时间 消费水平
1 M1NT 上海市浦东新区陆家嘴东路186号上海中心68th 周二至周六 22:00-04:00 1500元/人
2 REHAB Shanghai 上海市静安区南京西路1376号兴业太古汇L3-38 周二至周日 22:00-04:00 1200元/人
3 Shelter 上海市黄浦区复兴中路505号外滩中心20楼 周四至周日 22:00-04:00 800元/人
4 LINX 上海市徐汇区零陵路364号绿地企业天地2楼 周三至周日 22:00-04:00 1000元/人
5 THE ROXX 上海市浦东新区世纪大道1177号正大广场15/16楼 周四至周日 22:00-04:00 700元/人
6 LUNA 上海市徐汇区衡山路818号衡山坊3号楼 每天 22:00-04:00 1000元/人
7 EPIC 上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心购物广场5楼 周四至周日 22:00-04:00 900元/人
8 Barcode 上海市黄浦区南京东路249号外滩18号5/6楼 周二至周日 22:00-04:00 700元/人
9 VOLUME 上海市黄浦区南京东路100号永安百货6/7楼 周三至周日 22:00-04:00 800元/人
10 SPIN 上海市静安区西康路199号徐汇滨江3号楼 周三至周日 22:00-04:00 900元/人

消费水平

上海夜店的消费水平根据夜店的不同而有所不同。一般来说,排名越高的夜店消费水平越高。上述排名前10位的夜店消费水平如下:

  • M1NT:1500元/人
  • REHAB Shanghai:1200元/人
  • Shelter:800元/人
  • LINX:1000元/人
  • THE ROXX:700元/人
  • LUNA:1000元/人
  • EPIC:900元/人
  • Barcode:700元/人
  • VOLUME:800元/人
  • SPIN:900元/人

需要注意的是,上述消费水平仅供参考,具体消费金额可能会根据夜店当天的活动和人数有所变动。建议大家在前往夜店之前提前咨询,避免出现意外费用。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。