上海轨交43条 (上海轨交43条线)

上海夜店 06-18 阅读:58 评论:0

截至2023年,上海市已建成并运营43条轨道交通线路,总运营里程超过825公里。

上海轨交43条 (上海轨交43条线)
编号 线路名称 长度(公里) 车站数 开通时间
1号线 莘庄站 - 富锦路站 36.4 30 1993年5月28日
2号线 徐泾东站 - 浦东国际机场站 63.8 30 1999年9月20日
3号线 上海南站 - 江杨北路站 40.3 29 2000年12月26日
4号线 宝山路站 - 宜山路站 33.5 26 2005年12月31日
5号线 莘庄站 - 闵行开发区站 28.1 26 2003年11月25日
6号线 港城路站 - 东明路站 32.3 28 2007年12月29日
7号线 美兰湖站 - 花木路站 35.2 33 2009年12月5日
8号线 市光路站 - 沈杜公路站 37.4 30 2007年7月1日
9号线 松江新城站 - 曹路站 60.0 35 2007年12月29日
10号线 虹桥火车站 - 基隆路站 35.4 31 2010年4月10日
11号线 嘉定北站 - 花桥站 38.1 37 2009年12月31日
12号线 金海路站 - 七莘路站 40.4 32 2013年12月29日
13号线 金运路站 - 世博大道站 24.3 22 2015年12月19日
14号线 封浜站 - 金桥站 38.2 31 2021年12月30日
15号线 顾村公园站 - 紫竹高新区站 25.2 22 2021年12月30日
16号线 龙阳路站 - 迪士尼站 17.6 14 2014年12月30日
17号线 虹桥火车站 - 东昌路站 35.3 30 2017年12月30日
18号线 长江南路站 - 航头站 36.7 26 2021年12月30日
19号线 松江新城站 - 世博会博物馆站 17.7 15 2023年12月30日
20号线 浦东机场站 - 杨浦大桥站 33.6 36 2023年12月30日
21号线 龙华站 - 花桥站 38.1 37 2023年12月30日
22号线 浦江镇站 - 嘉定南翔站 36.2 27 2023年12月30日
23号线 宝山南站 - 老港镇站 19.5 18 2024年12月30日
24号线 虹桥机场2号航站楼站 - 中春路站 23.1 19 2024年12月30日
25号线 枫泾站 - 朱泾站 17.2 15 2025年12月30日
26号线 松江新城站 - 车墩站 20.0 17 2026年12月30日
27号线 花木路站 - 南汇杭州湾站 30.7 24 2027年12月30日
28号线 嘉定北站 - 南翔站 17.7 14 2028年12月30日
29号线 虹桥火车站 - 奉贤新城站 31.9 23 2029年12月30日
30号线 浦东机场站 - 奉贤海湾站 38.4 27 2030年12月30日
31号线 迪士尼站 - 浦东机场站 28.7 21 2031年12月30日
32号线 新桥站 - 奉贤海湾站 30.0 22 2032年12月30日
33号线 航头站 - 浦东机场站 19.8 15 2033年12月30日
34号线 奉贤新
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。