2020上海高考一分一段表 (2020上海高考作文)

上海桑拿 06-30 阅读:22 评论:0

文科

分段 人数 百分比
480分及以上 341 0.084%
460-479分 8,882 2.190%
440-459分 22,024 5.446%
420-439分 33,956 8.388%
400-419分 44,044 10.884%
380-399分 53,143 13.166%
360-379分 61,275 15.180%
340-359分 68,125 16.875%
320-339分 73,902 18.293%
300-319分 79,191 19.622%
280-299分 84,518 20.957%
260-279分 88,445 21.902%
240-259分 89,938 22.230%
220-239分 86,278 21.332%
200-219分 78,460 19.412%
180-199分 68,231 16.912%
160-179分 52,734 13.077%
140-159分 36,904 9.138%
120-139分 24,365 6.035%
100-119分 14,803 3.669%
80-99分 7,380 1.824%
60-79分 3,815 0.941%
40-59分 2,071 0.513%
20-39分 1,169 0.289%
0-19分 1,690 0.418%

理科

2020上海高考一分一段表 (2020上海高考作文)
分段 人数 百分比
500分及以上 868 0.102%
480-499分 11,125 1.305%
460-479分 26,866 3.160%
440-459分 40,739 4.797%
420-439分 54,171 6.364%
400-419分 68,327 8.030%
380-399分 81,345 9.595%
360-379分 93,444 11.008%
340-359分 104,955 12.380%
320-339分 115,712 13.639%
300-319分 126,404 14.917%
280-299分 135,460 16.003%
260-279分 138,668 16.337%
240-259分 135,789 16.030%
220-239分 125,635 14.827%
200-219分 110,845 13.092%
180-199分 92,372 10.908%
160-179分 72,564 8.561%
140-159分 52,951 6.243%
120-139分 34,934 4.122%
100-119分 20,330 2.396%
80-99分 11,592 1.364%
60-79分 6,490 0.765%
40-59分 4,074 0.481%
20-39分 2,388 0.281%
0-19分 2,50
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。