上海普陀区二手房最新房价 (上海普陀区二手房价格最新价)

上海娱乐 07-28 阅读:1 评论:18

数据来源:上海市房地产交易中心

上海普陀区二手房最新房价 (上海普陀区二手房价格最新价)
小区名称 面积(㎡) 户型 朝向 楼层 总价(万元) 单价(元/平米) 成交日期
真如苑 90.00 3室2厅1卫 6/24 625.00 69444 2023-08-09
长寿路845弄 78.91 2室2厅1卫 6/7 560.00 70891 2023-07-28
武宁华城 80.26 2室2厅1卫 10/24 560.00 70124 2023-07-15
真如港湾 116.00 3室2厅1卫 16/27 800.00 68966 2023-07-06
长寿路1158弄 90.44 3室2厅1卫 10/12 630.00 69667 2023-06-29
万科金色雅园 89.00 3室2厅1卫 6/24 620.00 69663 2023-06-22
万科翡翠滨江 130.00 4室2厅2卫 5/26 950.00 73077 2023-06-15
瑞安·虹桥世纪 98.00 3室2厅1卫 15/24 690.00 70408 2023-06-08
保利西岸华府 100.00 3室2厅1卫 18/27 690.00 69000 2023-05-31
天安千树 85.00 2室2厅1卫 6/24 610.00 71765 2023-05-24
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。