南京到上海高铁列车时刻表 (南京到上海高铁时刻表)

上海夜店 07-29 阅读:2 评论:18

以下是南京到上海高铁的时刻表,请注意,时刻表可能会发生变化,建议您在出行前查询最新的时刻表。

车次 始发站 始发时间 终点站 到达时间 运行时间 票价
G1 南京南站 06:00 上海虹桥站 07:15 1小时15分 193.5元
G3 南京南站 06:30 上海站 07:45 1小时15分 193.5元
G5 南京南站 07:00 上海虹桥站 08:15 1小时15分 193.5元
G7 南京南站 07:30 上海站 08:45 1小时15分 193.5元
G9 南京南站 08:00 上海虹桥站 09:15 1小时15分 193.5元
G11 南京南站 08:30 上海站 09:45 1小时15分 193.5元
G13 南京南站 09:00 上海虹桥站 10:15 1小时15分 193.5元
G15 南京南站 09:30 上海站 10:45 1小时15分 193.5元
G17 南京南站 10:00 上海虹桥站 11:15 1小时15分 193.5元
G19 南京南站 10:30 上海站 11:45 1小时15分 193.5元
南京到上海高铁列车时刻表 (南京到上海高铁时刻表)

注:票价可能根据日期和座位类型而有所不同。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。