上海有色 (上海有色今日铜价格)

上海洗浴 08-02 阅读:3 评论:18

以下为上海有色金属交易中心公布的今日铜价格:

上海有色 (上海有色今日铜价格)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅
CU2303 52,580 52,780 51,750 52,120 -0.58%
CU2304 52,260 52,470 51,630 51,930 -0.63%
CU2305 52,020 52,230 51,490 51,780 -0.68%
CU2306 51,840 52,050 51,310 51,620 -0.72%
CU2307 51,690 51,900 51,160 51,470 -0.76%
CU2308 51,540 51,750 51,010 51,320 -0.80%
CU2309 51,390 51,590 50,860 51,170 -0.84%
CU2310 51,240 51,440 50,710 51,020 -0.88%
CU2311 51,090 51,290 50,560 50,870 -0.92%
CU2312 50,940 51,140 50,410 50,720 -0.96%

以上数据仅供参考,实际价格可能有所波动。请以上海有色金属交易中心官方公布的价格为准。

更多信息,请访问上海有色金属交易中心网站:

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。