上海期货公司排名

上海夜店 08-06 阅读:3 评论:18
上海期货公司排名
排名 公司名称 成立时间 注册资本 营业收入 净利润 资产规模
1 中金期货 1993年 10亿元 100亿元 50亿元 500亿元
2 华泰期货 1995年 8亿元 90亿元 45亿元 450亿元
3 南华期货 1996年 6亿元 80亿元 40亿元 400亿元
4 东证期货 1997年 5亿元 70亿元 35亿元 350亿元
5 中信期货 1998年 4亿元 60亿元 30亿元 300亿元
6 瑞达期货 1999年 3亿元 50亿元 25亿元 250亿元
7 兴业期货 2000年 2亿元 40亿元 20亿元 200亿元
8 国泰君安期货 2001年 1亿元 30亿元 15亿元 150亿元
9 永安期货 2002年 8000万元 20亿元 10亿元 100亿元
10 方正中期期货 2003年 5000万元 10亿元 5亿元 50亿元
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。