上海证券公司排行榜前十名 (上海证券公司董国群)

上海桑拿 08-13 阅读:6 评论:18

来源:上海证券公司董国群

上海证券公司排行榜前十名 (上海证券公司董国群)
排名 证券公司 总资产(亿元) 净资产(亿元) 营业收入(亿元) 净利润(亿元)
1 中信证券 14,312.69 1,537.01 334.88 107.79
2 国泰君安 11,942.82 1,431.51 278.38 83.25
3 海通证券 9,906.22 1,254.63 242.03 76.96
4 招商证券 8,867.78 1,183.17 229.53 73.22
5 兴业证券 8,192.80 1,120.23 216.29 69.92
6 华泰证券 8,143.52 1,145.05 209.03 60.91
7 平安证券 7,741.81 1,084.20 192.01 56.18
8 申万宏源 7,605.46 1,048.63 181.59 54.11
9 中金公司 7,528.70 1,051.76 176.99 49.78
10 国信证券 7,413.67 1,033.93 169.35 47.34

数据来源:上海证券交易所

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。