上海奉贤区房价一览表 (上海奉贤区房价多少钱一个平方)

上海夜店 08-16 阅读:5 评论:18

以下数据仅供参考,实际房价可能有所变动。

上海奉贤区房价一览表 (上海奉贤区房价多少钱一个平方)
区域 小区名称 均价(元/㎡) 户型 面积(㎡)
奉贤新城 铂金海岸 32000 3室2厅1卫 120
奉贤新城 碧云国际 30000 2室2厅1卫 100
奉贤新城 海悦名都 28000 3室1厅1卫 110
奉贤老城 奉浦花园 25000 2室1厅1卫 90
奉贤老城 金汇公寓 23000 1室1厅1卫 70
金海街道 金汇华庭 26000 3室2厅1卫 120
金海街道 海韵花园 24000 2室1厅1卫 100
柘林镇 御景城 23000 3室2厅1卫 110
柘林镇 阳光城 21000 2室1厅1卫 90
南桥镇 南桥新苑 27000 3室2厅1卫 120
南桥镇 碧海金沙 25000 2室1厅1卫 100
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。