中国汽修公司 (中国汽修公司排名前十)

上海娱乐 04-12 阅读:32 评论:0
中国汽修公司 (中国汽修公司排名前十)
排名 公司名称 成立时间 总部地点 员工人数 年营业额
1 广汇汽车服务(广州)有限公司 2008年 广州 10,000+ 1000亿元
2 中信汽车服务股份有限公司 2004年 北京 5,000+ 500亿元
3 浙江众泰汽车服务有限公司 2009年 杭州 3,000+ 300亿元
4 庞大集团股份有限公司 1999年 上海 2,000+ 250亿元
5 永达汽车集团 1998年 北京 1,500+ 200亿元
6 北京汽车服务集团有限公司 2007年 北京 1,000+ 150亿元
7 东风汽车服务有限公司 2004年 武汉 800+ 100亿元
8 广汽菲克汽车销售有限公司 2010年 广州 500+ 80亿元
9 一汽大众汽车销售有限公司 1991年 长春 400+ 60亿元
10 上汽通用汽车销售有限公司 1999年 上海 300+ 50亿元
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。