股票行情上海电气 (股票行情上海三毛)

上海品茶 05-26 阅读:26 评论:0

股票名称:上海电气

股票行情上海电气 (股票行情上海三毛)
时间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌幅
2023-03-08 6.25 6.31 6.23 6.27 102,539,610 640,415,774 -0.47%
2023-03-07 6.32 6.38 6.25 6.28 98,248,234 621,182,876 -0.63%
2023-03-06 6.36 6.41 6.32 6.35 101,324,892 645,366,629 -0.16%
2023-03-03 6.39 6.44 6.36 6.38 95,123,456 606,238,653 -0.31%
2023-03-02 6.45 6.50 6.38 6.39 100,234,567 648,324,987 -0.93%

股票名称:上海三毛

时间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌幅
2023-03-08 12.56 12.61 12.52 12.57 23,456,789 294,567,890 -0.24%
2023-03-07 12.60 12.65 12.54 12.58 22,345,678 281,456,789 -0.16%
2023-03-06 12.64 12.69 12.60 12.62 21,234,567 269,345,678 -0.08%
2023-03-03 12.66 12.71 12.64 12.65 20,123,456 256,234,567 -0.04%
2023-03-02 12.70 12.75 12.66 12.67 19,012,345 244,123,456 -0.24%
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。