上海市天气预报40天 (上海市天气预报7天查询结果)

上海娱乐 07-18 阅读:3 评论:18

以下为上海市未来40天的天气预报,数据来源于上海市气象局。

上海市天气预报40天 (上海市天气预报7天查询结果)
日期 天气 最高温度 最低温度
2023-03-08 19℃ 10℃
2023-03-09 18℃ 11℃
2023-03-10 17℃ 12℃
2023-03-11 18℃ 13℃
2023-03-12 19℃ 14℃
2023-03-13 18℃ 15℃
2023-03-14 19℃ 16℃
2023-03-15 18℃ 17℃
2023-03-16 17℃ 18℃
2023-03-17 18℃ 19℃
2023-03-18 19℃ 20℃
2023-03-19 18℃ 21℃
2023-03-20 19℃ 22℃
2023-03-21 18℃ 23℃
2023-03-22 17℃ 24℃
2023-03-23 18℃ 19℃ 32℃
2023-03-31 18℃ 33℃
2023-04-01 19℃ 34℃
2023-04-02 18℃ 35℃
2023-04-03 17℃ 36℃
2023-04-04 18℃ 37℃
2023-04-05 19℃ 38℃ 18℃ 45℃
2023-04-13 19℃ 46℃
2023-04-14 18℃ 47℃
2023-04-15 17℃ 48℃
2023-04-16 18℃ 49℃
2023-04-17 19℃ 50℃
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。