上海微电子股东名单 (上海微电子股票)

上海品茶 07-28 阅读:3 评论:18
上海微电子股东名单 (上海微电子股票)
序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%)
1 上海集成电路产业投资有限公司 4,200.00 20.00
2 中国电子信息产业集团有限公司 3,150.00 15.00
3 上海实业(集团)有限公司 2,520.00 12.00
4 上海国盛投资管理有限公司 2,100.00 10.00
5 上实凯备股权投资管理有限公司 1,890.00 9.00
6 青岛海尔投资有限公司 1,680.00 8.00
7 北京金隅投资有限公司 1,470.00 7.00
8 中信金石投资管理有限公司 1,260.00 6.00
9 中国船舶工业投资有限公司 1,050.00 5.00
10 华泰瑞联策略投资有限公司 945.00 4.50
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。