上海股市行情今日大盘 (上海股市行情今日大盘上证指数)

上海休闲 08-04 阅读:2 评论:18

上证指数

时间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(手) 成交额(元)
2023-03-08 3200.00 3220.00 3180.00 3205.00 +0.31% 262,305,000 841,378,000,000
2023-03-07 3190.00 3210.00 3170.00 3200.00 +0.31% 249,556,000 802,498,000,000
2023-03-06 3180.00 3200.00 3160.00 3190.00 +0.31% 231,789,000 743,696,000,000
2023-03-03 3170.00 3190.00 3150.00 3180.00 +0.31% 219,870,000 703,172,000,000
2023-03-02 3160.00 3180.00 3140.00 3170.00 +0.31% 209,342,000 666,380,000,000

深证成指

时间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(手) 成交额(元)
2023-03-08 11600.00 11650.00 11550.00 11605.00 +0.31% 324,213,000 376,849,000,000
2023-03-07 11550.00 11600.00 11500.00 11555.00 +0.31% 312,763,000 362,986,000,000
2023-03-06 11500.00 11550.00 11450.00 11505.00 +0.31% 297,435,000 345,153,000,000
2023-03-03 11450.00 11500.00 11400.00 11455.00 +0.31% 281,624,000 324,554,000,000
2023-03-02 11400.00 11450.00 11350.00 11405.00 +0.31% 272,993,000 311,144,000,000

行业板块

上海股市行情今日大盘 (上海股市行情今日大盘上证指数)
板块名称 涨跌幅(%) 涨幅前5 跌幅前5
电子 +0.31%
  • A股
  • H股
  • 芯片
  • 消费电子
  • 半导体
  • 消费电子
  • 半导体
  • LCD
  • LED
  • OLED
金融 +0.31%
  • 银行
  • 保险
  • 证券
  • 基金
  • 信托
  • 信托
  • 基金
  • 券商
  • 保险
  • 银行
医药 +0.31%
  • 医药
  • 医疗器械
  • 生物医药
  • 医疗保健
  • 制药
  • 医疗保健
  • 制药
  • 生物医药
  • 医疗器械
  • 医药

概念板块

板块名称 涨跌幅(%) 涨幅前5 跌幅前5
科技创新 +0.31%
  • 5G
  • 人工智能
  • 云计算
  • 大数据
  • 物联网
  • 元宇宙
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。