上海市场上市的股票开头 (上海市场上市公司排名)

上海品茶 08-04 阅读:2 评论:18
上海市场上市的股票开头 (上海市场上市公司排名)
排名 公司名称 股票代码 市值(元)
1 工商银行 601398 16,256,210,532,800
2 建设银行 601939 14,347,445,225,600
3 农业银行 601288 13,615,417,440,000
4 中国银行 601988 11,933,261,718,400
5 浦发银行 600000 11,162,676,272,640
6 招商银行 600036 10,233,750,156,800
7 平安银行 000001 9,083,282,248,320
8 兴业银行 601166 8,135,781,160,960
9 中国平安 601318 7,064,717,862,400
10 万科企业 000002 6,044,336,080,320
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

相关推荐