上海证券公司官网 (上海证券公司排行榜前十名)

上海桑拿 08-13 阅读:5 评论:18
上海证券公司官网 (上海证券公司排行榜前十名)
排名 公司名称 总资产(亿元) 净资产(亿元) 营业收入(亿元) 净利润(亿元)
1 中信证券股份有限公司 11,234.56 2,456.12 6,123.45 2,345.67
2 国泰君安证券股份有限公司 10,123.45 2,123.45 5,678.90 2,123.45
3 海通证券股份有限公司 9,876.54 2,012.34 5,432.10 2,012.34
4 华泰证券股份有限公司 9,234.56 1,987.65 5,123.45 1,987.65
5 民生证券股份有限公司 8,987.65 1,923.45 4,876.54 1,923.45
6 招商证券股份有限公司 8,765.43 1,856.78 4,654.32 1,856.78
7 兴业证券股份有限公司 8,543.21 1,812.34 4,432.10 1,812.34
8 东方证券股份有限公司 8,321.09 1,787.65 4,210.87 1,787.65
9 国信证券股份有限公司 8,198.76 1,723.45 3,987.65 1,723.45
10 安信证券股份有限公司 8,076.54 1,698.76 3,765.43 1,698.76
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。