上海证券公司排行榜前十名 (上海 证券 公司)

上海夜店 08-13 阅读:6 评论:18
上海证券公司排行榜前十名 (上海 证券 公司)
排名 公司名称 净资产 (亿元) 营业收入 (亿元) 净利润 (亿元)
1 中信证券 223.65 58.95 22.12
2 国泰君安证券 195.34 48.30 19.03
3 海通证券 167.89 42.28 16.35
4 兴业证券 127.65 34.68 12.21
5 中金公司 124.36 33.25 12.03
6 广发证券 113.62 29.78 10.99
7 中信建投证券 109.23 28.52 10.21
8 华泰证券 104.32 27.16 9.86
9 招商证券 98.54 25.69 9.63
10 平安证券 92.76 24.28 9.22
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。