上海同城核心2.0版本 (上海同城核心单价计算表)

上海耍耍 04-06 阅读:96 评论:0
上海同城核心2.0版本 (上海同城核心单价计算表)

上海同城核心单价计算表

板块 年代 面积 单价
浦东新区 陆家嘴 2000-2009 100-149平米 100000-120000
浦东新区 陆家嘴 2010-2019 100-149平米 120000-140000
浦东新区 陆家嘴 2020-至今 100-149平米 140000-160000
徐汇区 徐家汇 2000-2009 100-149平米 80000-100000
徐汇区 徐家汇 2010-2019 100-149平米 100000-120000
徐汇区 徐家汇 2020-至今 100-149平米 120000-140000
闵行区 七宝 2000-2009 100-149平米 60000-80000
闵行区 七宝 2010-2019 100-149平米 80000-100000
闵行区 七宝 2020-至今 100-149平米 100000-120000
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。