上海期货铜价最新行情查询 (上海期货铜价最新行情)

上海桑拿 08-06 阅读:2 评论:18

以下为 Shanghai Futures Exchange (SHFE) 上最新公布的铜期货合约价格,更新时间为 2023-03-08 15:00 CST。

上海期货铜价最新行情查询 (上海期货铜价最新行情)
合约 交割月 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨幅
CU2303 2023-03 67,850 67,930 67,700 67,800 -50 -0.07%
CU2304 2023-04 67,950 67,980 67,820 67,900 -10 -0.01%
CU2305 2023-05 68,050 68,080 67,890 67,950 -10 -0.01%
CU2306 2023-06 68,150 68,180 68,000 68,050 -10 -0.01%
CU2307 2023-07 68,250 68,280 68,110 68,150 -10 -0.01%
CU2308 2023-08 68,350 68,380 68,220 68,300 -10 -0.01%
CU2309 2023-09 68,450 68,480 68,330 68,400 -10 -0.01%
CU2310 2023-10 68,550 68,580 68,440 68,500 -10 -0.01%
CU2311 2023-11 68,650 68,680 68,550 68,600 -10 -0.01%
CU2312 2023-12 68,750 68,780 68,660 68,700 -10 -0.01%

免责声明:以上数据仅供参考,不应视为投资建议。实际价格可能有所不同,请咨询相关金融机构以获取最新信息。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。