上海地铁18号线时刻表 (上海地铁18号线全程线路图)

上海休闲 05-18 阅读:43 评论:0

上海地铁18号线全程线路图

时刻表

注意:以下时刻表仅供参考,实际时刻可能会有所不同。

上海地铁18号线时刻表 (上海地铁18号线全程线路图)
站点 首班车 末班车 发车间隔(分钟)
长江南路 06:00 23:30 8-10
航头 06:00 23:30 8-10
长江南路 06:00 23:30 8-10
长江南路 06:00 23:30 8-10
长江南路 06:00 23:30 8-10
长江南路 06:00 23:30 8-10
长江南路 06:00 23:30 8-10
长江南路 06:00 23:30 8-10
长江南路 06:00 23:30 8-10
长江南路 06:00 23:30 8-10
长江南路 06:00 23:30 8-10
长江南路 06:00 23:30 8-10
长江南路 06:00 23:30 8-10
长江南路 06:00 23:30 8-10
长江南路 06:00 23:30 8-10
长江南路 06:00 23:30 8-10
长江南路 06:00 23:30 8-10
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。