上海发改委蔬菜价格表2023年9月21 (上海发改委蔬菜最新价格)

上海洗浴 08-07 阅读:1 评论:18

2023 年 9 月 21 日

上海发改委蔬菜价格表2023年9月21 (上海发改委蔬菜最新价格)
序号 蔬菜名称 单位 平均价格(元) 最高价(元) 最低价(元)
1 菠菜 公斤 10.00 12.00 8.00
2 油菜 公斤 12.00 14.00 10.00
3 芹菜 公斤 8.00 10.00 6.00
4 西红柿 公斤 15.00 18.00 12.00
5 黄瓜 公斤 14.00 16.00 12.00
6 茄子 公斤 12.00 14.00 10.00
7 豆角 公斤 16.00 18.00 14.00
8 花菜 公斤 10.00 12.00 8.00
9 西兰花 公斤 14.00 16.00 12.00
10 蘑菇 公斤 12.00 14.00 10.00
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。