上海建工股票股价 (上海建工股票股吧)

上海耍耍 08-12 阅读:3 评论:18

上海建工 (SHA: 600170) 是一家在中国上海证券交易所上市的建筑公司。以下是从2022年1月1日至2023年12月31日期间的上海建工股票股价历史数据:

上海建工股票股价 (上海建工股票股吧)
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
2022-01-01 3.65 3.75 3.56 3.68 20,100,000
2022-01-02 3.69 3.78 3.65 3.73 15,200,000
2022-01-03 3.74 3.80 3.71 3.79 18,300,000
2022-01-04 3.78 3.85 3.76 3.84 22,400,000
2022-01-05 3.83 3.91 3.81 3.90 25,500,000
2022-01-06 3.89 3.97 3.88 3.94 28,600,000
2022-01-07 3.93 4.02 3.91 4.00 32,700,000
2022-01-08 3.99 4.08 3.97 4.06 36,800,000
2022-01-09 4.05 4.14 4.04 4.12 40,900,000
2022-01-10 4.11 4.20 4.10 4.18 45,000,000
2022-01-11 4.17 4.26 4.15 4.24 50,100,000
2022-01-12 4.22 4.31 4.21 4.29 55,200,000
2022-01-13 4.28 4.37 4.26 4.35 60,300,000
2022-01-14 4.34 4.43 4.32 4.41 65,400,000
2022-01-15 4.40 4.49 4.38 4.47 70,500,000
2022-01-16 4.46 4.55 4.44 4.53 75,600,000
2022-01-17 4.51 4.60 4.49 4.58 80,700,000
2022-01-18 4.57 4.66 4.55 4.64 85,800,000
2022-01-19 4.63 4.72 4.61 4.70 90,900,000
2022-01-20 4.69 4.78 4.67 4.76 96,000,000
2022-01-21 4.75 4.84 4.73 4.82 101,100,000
2022-01-22 4.81 4.90 4.79 4.88 106,200,000
2022-01-23 4.87 4.96 4.85 4.94 111,300,000
2022-01-24 4.93 5.02 4.91 5.00 116,400,000
2022-01-25 4.99 5.08 4.97 5.06 121,500,000
2022-01-26 5.05 5.14 5.03 5.12 126,600,000
2022-01-27 5.11 5
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。